terça-feira, 25 de fevereiro de 2014

IFRO CONVOCA ALUNOS PARA MATRÍCULA/ NOVA BRASILÂNDIA D' OESTE

IFRO convoca alunos para matrícula nos cursos da educação a distância

O resultado final e a primeira chamada do Processo Seletivo EAD 2014/1 foram divulgados pelo Instituto Federal de Rondônia. OS 2.360 aprovados devem realizar a matrícula de 24 a 28 nos polos da Educação a Distância em que se candidataram: Alta Floresta D´Oeste, Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, Colorado do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Costa Marques, Cujubim, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, Nova Brasilândia do Oeste, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Presidente Médici, São Miguel do Guaporé e Vilhena.
As vagas ofertadas foram para os Cursos Técnicos em Finanças e em Informática para a Internet, subsequentes ao Ensino Médio. Caso nem todas as vagas sejam preenchidas nesta primeira convocação, o IFRO poderá realizar mais uma chamada de forma tradicional e uma terceira chamada via reunião de manifestação pública de interesse nas vagas remanescentes. É de responsabilidade de cada candidato acompanhar o resultado da seletiva, e caso deixem de efetuar a matrícula, a vaga passa automaticamente para outros convocados.
Para a matrícula é necessário que os candidatos apresentem duas fotos 3×4 e os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, Certificado de alistamento militar, comprovante de residência, Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de conclusão do Ensino Médio ou diploma de curso técnico de nível médio, Cartão Nacional de Saúde e Identidade sanguínea ou Exame laboratorial indicando o Tipo Sanguíneo e o Fator RH. Já os candidatos estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao RG ou Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil. E os alunos com idade inferior a 18 anos também precisam apresentar RG e CPF do responsável legal.
A matrícula ocorre em horário diferenciado, sendo necessário o convocado verificar em qual período o polo estará recepcionando os novos alunos do IFRO.
fonte: www.ifro.edu.br/site/?p=21124

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO EM NOVA BRASILÂNDIA D' OESTE


Polo Curso
NOVA BRASILÂNDIA
Ações Afirmativas Média
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO EAD 2014/1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CLASSIFICAÇÃO GERAL
CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS
Insc. Nome Média     Ensi. Médio Data Nasc. Classificação
5758 LUCIA RAASCH PROVÃO 30 11 1982 - 91 1
3237 ADAUTO BARBOSA DOS SANTOS HISTÓRICO 06 11 1980 AF1 PPI 89 2
5076 ADENIRA SANTOS MACEDO HISTÓRICO 24 10 1982 AF1 OE 86 3
3175 GIVANILDO PEREIRA BARBOSA HISTÓRICO 15 09 1985 - 86 4
1855 ANDREIA DENONE RIGUETTE POLESE HISTÓRICO 10 12 1979 - 86 5
2238 FRANESE LOVO VIEIRA STOFFES HISTÓRICO 14 06 1984 - 85 6
5156 LUZINETE MAREIRO DA SILVA HISTÓRICO 22 11 1992 - 84 7
2230 TAYNARA CRISCILA LIMA IMBELINO HISTÓRICO 05 07 1991 - 83 8
2808 DAVID PATRICK FELIPE DA SILVA HISTÓRICO 15 03 1996 - 83 9
2121 KARINA BATISTA SOUZA HISTÓRICO 01 08 1996 - 83 10
5983 JOSIANE DA SILVA LEAL HISTÓRICO 25 05 1992 AF1 OE 82 11
2827 MARCELO RODRIGUES COELHO HISTÓRICO 25 11 1978 - 80 12
2510 GECIANE OLIVERA DOS SANTOS SILVA HISTÓRICO 22 03 1994 - 79 13
3507 KAREN ALINE ROCHA DAL PIERI HISTÓRICO 30 08 1995 - 78 14
4137 GESSICA OLIVEIRA SANTOS SILVA HISTÓRICO 24 10 1995 - 77 15
2222 RAQUEL SOARES GUARIN HISTÓRICO 14 05 1983 - 76 16
0125 DOUGLAS CARODOS DIAS  HISTÓRICO 22 05 1995 AF1 PPI 76 17
3393 JOHNSON APARECIDO DE JESUS HISTÓRICO 13 01 1992 AF2 PPI 76 18
3293 ANDREIA APARECIDA VICENTINI LAURINDO HISTÓRICO 01 03 1982 - 75 19
4665 VALÉRIO MAGNO CUSTÓDIO FARIAS HISTÓRICO 06 07 1990 - 74 20
2849 JANDERSON CAMILO DE SOUZA HISTÓRICO 06 07 1987 - 74 21
4660 VANESSA CUSTÓDIO FARIAS HISTÓRICO 30 10 1995 - 74 22
4786 JAQUELYNE RODRIGUES DA SILLVA HISTÓRICO 24 07 1996 - 73 23
0247 SIMONE DO CARMO PEREIRA HISTÓRICO 21 12 1993 - 72 24
1657 VAGNER RAEL SILVA HISTÓRICO 11 04 1996 AF1 PPI 72 25
4349 ANGELICA MARTINS DE SOUZA HISTÓRICO 19 08 1988 - 71 26
5902 CHIRLE SANTOS SILVA HISTÓRICO 12 05 1994 - 71 27
4496 ARMANDO RAFAEL ARCANJO HISTÓRICO 17 10 1995 AF1 PPI 70 28
4616 ROSENEIDE MENDES MARTINS RODRIGUES HISTÓRICO 19 07 1985 AF1 PPI 70 29
4384 WILLIAN DE OLIVEIRA PIRETI HISTÓRICO 12 09 1985 - 70 30
1752 LUCINEIA BARBOSA DE SOUZA HISTÓRICO 01 05 1988 - 70 31
0593 ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS HISTÓRICO 17 08 1991 AF1 PPI 69 32
2841 EDERSON RODRIGUES DA SILVA HISTÓRICO 09 01 1987 - 68 33
3863 MILTON FERREIRA DE OLIVEIRA POLO NOVA BRASILÂNDIA DOESTE Técnico em HISTÓRICO 18 07 1972 AF1 PPI 68 34
0574 NILSON JOSÉ DOS SANTOS HISTÓRICO 02 01 1983 AF1 PPI 68 35
5304 SORIANA ESTEVAO DA SILVA HISTÓRICO 29 09 1982 - 67 36
5854 ANGLESON LACERDA SANTOS HISTÓRICO 01 08 1992 - 67 37
0417 REINALDO GOMES HISTÓRICO 18 06 1988 - 67 38
4387 ANDREIA MARTINS DE SOUZA HISTÓRICO 07 10 1989 AF1 PPI 67 39
0949 JOELMA DOS SANTOS COELHO HISTÓRICO 05 06 1974 - 67 40
2037 ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS HISTÓRICO 17 04 1985 AF1 OE 66 41
5597 LEIDIANE ERLEN OPPERMANN HISTÓRICO 12 01 1987 - 66 42
2524 ALUIZIO FABIO DA SILVA JUNIOR POLO NOVA BRASILÂNDIA DOESTE Técnico e HISTÓRICO 26 07 1992 - 66 43
5463 JENIFFER QUEIROZ BORGES HISTÓRICO 29 12 1993 - 66 44
5344 ALYSON JUNIOR DE PONTES PROVÃO 05 03 1989 AF1 PPI 66 45
5025 MAICON HENRIQUE BAGNARA GOMES HISTÓRICO 03 05 1995 - 64 46
1913 SERGIANE DIAS VAIS HISTÓRICO 13 02 1981 - 64 47
5259 IVANDA SOARES DOS SANTOS PROVÃO 25 02 1975 AF1 OE 60 48
2467 DANILO COELHO MICHALCZUK ENEM 03 01 1997 - 45 49
5266 KATIA VIANA DE MORAIS HISTÓRICO 22 12 1989 - 24 50
3874 KATIANE VIANA DE MORAIS HISTÓRICO 12 08 1996 PCD 24 51
3766 ROSIMERE MARTINS MENDES SOBRINHO ENCCEJA 03 03 1978 AF1 PPI 9 52

CLASSIFICAÇÃO GERAL
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Insc. Nome Média                           Ensi. Médio Data Nasc. Classificação
4787 ALLAM DEYVID RESENDE STOFFES HISTÓRICO 13 10 1982 - 95 1
4393 DAYANE JAQUELINE MOURA SAVASSINI HISTÓRICO 22 09 1997 - 91 2
4608 MARCIO JOSÉ TEIXEIRA HISTÓRICO 06 04 1978 - 90 3
1565 MARCIENE BISI GERALDINO MAGALHAES HISTÓRICO 13 01 1984 - 88 4
3709 MICAELY EVANGELISTA VALES HISTÓRICO 19 07 1996 - 87 5
3331 ANGÉLICA PEREIRA DE LIMA HISTÓRICO 11 09 1989 - 86 6
5947 VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS HISTÓRICO 27 07 1981 - 85 7
2061 ANDERSON CIPRIANO HISTÓRICO 18 05 1982 - 85 8
2427 LIDIANE SANTOS MADEIRA KESSLER HISTÓRICO 15 09 1989 - 84 9
2054 VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE HISTÓRICO 27 12 1995 AF1 PPI 83 10
4361 JHONES DO PRADO SOUSA HISTÓRICO 03 11 1995 AF1 PPI 81 11
5457 IVONEI MATOZZO DOS SANTOS HISTÓRICO 16 12 1983 AF1 PPI 81 12
5421 MARLENE NUNES HISTÓRICO 02 08 1975 - 80 13
2021 PEDRO HENRIQUE DA SILVA HISTÓRICO 30 11 1994 - 80 14
2394 PEDRO VALMIR KESSLER HISTÓRICO 29 06 1976 - 80 15
6205 GELSON FRANCISCO DE ASSIS HISTÓRICO 15 08 1980 - 80 16
4663 SONIA CAROLYNA MACHADO HISTÓRICO 28 11 1988 AF1 OE 80 17
5716 GISLENE GUIMARÃES HISTÓRICO 21 06 1991 - 78 18
3472 SUELEN APARECIDA DE SOUZA HISTÓRICO 15 11 1985 - 78 19
0940 GIRCÉLIA LUCHI HISTÓRICO 11 04 1983 - 78 20
4515 CLEIR DA SILVA PEREIRA POLO NOVA BRASILÂNDIA DOESTE Técnico em Infor HISTÓRICO 18 08 1971 - 78 21
5037 DAYANE DE CASTRO ROCHA HISTÓRICO 12 06 1995 - 77 22
5375 LEONICE DA SILVA BRAGANÇA DEMETRIO HISTÓRICO 24 03 1976 - 77 23
5151 ADERLAINE FOERSTE SOUSA HISTÓRICO 02 04 1987 - 76 24
2748 ADEMILSON ALVES DA CRUZ HISTÓRICO 08 01 1972 AF1 OE 76 25
3840 MARGARIDA MATIAS LOPES HISTÓRICO 21 01 1966 - 75 26
1429 FABIO DIAS GOMES HISTÓRICO 14 06 1983 - 75 27
4318 JUAREZ ROSA SILVA HISTÓRICO 10 06 1987 - 75 28
1021 MARINETE RAIMUNDO LUCIO RAMOS HISTÓRICO 08 03 1975 - 74 29
2740 FRANCINI MACHADO HISTÓRICO 24 02 1996 - 74 30
2001 CRISTIANE PICKLER DA SILVA HISTÓRICO 05 02 1986 - 73 31
3735 ADEJANE DANIELA SANTOS MADEIRA HISTÓRICO 04 09 1994 - 73 32
3235 SIBERIA GEACOMINE DE OLIVEIRA SILVA HISTÓRICO 23 04 1984 - 72 33
4306 JULIANE CAROLINE RODRIGUES LÚCIO HISTÓRICO 03 08 1994 - 72 34
4617 JAQUELINE QUIRINO MACHADO HISTÓRICO 06 02 1995 - 71 35
0092 RENATA SEMTCHUK HISTÓRICO 21 04 1989 AF1 PPI 70 36
6449 PETER GUILHERME BAGNARA SANCHES HISTÓRICO 20 04 1994 AF1 PPI 70 37
1587 RODINELE PEREIRA DE CARVALHO HISTÓRICO 07 01 1974 - 70 38
0196 LUANA RAFAELLI DA CRUZ PEREIRA HISTÓRICO 24 11 1993 AF1 PPI 70 39
2706 TAINARA VERÔNICA CRUZ GABIRABA HISTÓRICO 12 12 1997 AF2 PPI 70 40
4913 SÉRGIO DE ASSIS HISTÓRICO 28 09 1994 AF1 PPI 70 41
5668 GILBERTO GUIMARÃES HISTÓRICO 03 01 1982 - 70 42
6054 MARLIZA COELHO AMARAL HISTÓRICO 18 12 1995 - 70 43
5927 EDILSON BELMOND HISTÓRICO 06 11 1995 - 69 44
2844 FABIO CECATTE DOS SANTOS HISTÓRICO 03 02 1994 - 68 45
6450 CEZAR GONÇALVES DE SOUZA HISTÓRICO 16 12 1992 AF1 PPI 68 46
2431 LEIDEMARA SANTOS DAMASCENO HISTÓRICO 12 07 1995 - 68 47
0971 LUCIENE RODRIGUES DE MELO PROVÃO 28 03 1979 AF1 PPI 67 48
6078 ELINALDO CARVALHO DA SILVA HISTÓRICO 22 10 1995 - 66 49
4883 LUCINEI RIBEIRO FERMINO DE ALMEIDA HISTÓRICO 24 05 1969 - 66 50
5535 MAYARA CAROLINE SOUZA DE OLIVEIRA HISTÓRICO 30 03 1996 - 66 51
5382 ROGERIO AUGUSTO FORCELLI HISTÓRICO 22 09 1986 AF2 PPI 66 52
6235 IVANILDA ROSA HISTÓRICO 25 04 1993 AF1 PPI 66 53
3327 LUANA LOPES GERALDINO HISTÓRICO 15 10 1994 - 65 54
0910 MARILENE RAIMUNDO LUCIO RAMOS PROVÃO 04 10 1973 - 64 55
2064 DHIEGO MENDES HISTÓRICO 06 07 1990 - 63 56
5624 JOAO BATISTA BAIDA NEDEL HISTÓRICO 23 05 1994 - 60 57
1013 LUCAS PAULO SANTANA HISTÓRICO 08 10 1991 AF1 PPI 59 58
0293 VANEI GONÇALVES DA SILVA PROVÃO 27 12 1977 - 55 59
6437 MARIA ROSA DA SILVA PROVÃO 05 01 1968 - 52 60
1577 ADRIANA VIDAL DE CARVALHO PROVÃO 15 06 1978 - 52 61
1833 MARIA NELI DOMINGOS POLO NOVA BRASILÂNDIA DOESTE Técnico em Informá ENCCEJA 22 09 1978 - 44 62
1825 PERGENTINO ALVES DA MATA ENCCEJA 18 02 1963 - 39 63
5721 DIEGO DOS SANTOS SANTANA HISTÓRICO 17 07 1996 AF1 OE 30 64
CLASSIFICAÇÃO POR AÇÕES AFIRMATIVAS
CURSO TÉCNICO EM FINANÇAS
Insc. Nome Média                        Ensi. Médio Data Nasc. Classificação  AF1 PPI
3237 ADAUTO BARBOSA DOS SANTOS HISTÓRICO 06 11 1980 89 1
0125 DOUGLAS CARODOS DIAS HISTÓRICO 22 05 1995 76 2
1657 VAGNER RAEL SILVA HISTÓRICO 11 04 1996 72 3
4496 ARMANDO RAFAEL ARCANJO HISTÓRICO 17 10 1995 70 4
4616 ROSENEIDE MENDES MARTINS RODRIGUES HISTÓRICO 19 07 1985 70 5
0593 ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS HISTÓRICO 17 08 1991 69 6
3863 MILTON FERREIRA DE OLIVEIRA HISTÓRICO 18 07 1972 68 7
0574 NILSON JOSÉ DOS SANTOS HISTÓRICO 02 01 1983 68 8
4387 ANDREIA MARTINS DE SOUZA HISTÓRICO 07 10 1989 67 9
5344 ALYSON JUNIOR DE PONTES PROVÃO 05 03 1989 66 10
3766 ROSIMERE MARTINS MENDES SOBRINHO ENCCEJA 03 03 1978 9 11
 3393 JOHNSON APARECIDO DE JESUS HISTÓRICO 13 01 1992 76 1 AF2 PPI
 3874 KATIANE VIANA DE MORAIS HISTÓRICO 12 08 1996 24 1       PCD

NOVA BRASILÂNDIA TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
CLASSIFICAÇÃO POR AÇÕES AFIRMATIVAS
Insc. Nome Média             Ensi. Médio Data Nasc. Classificação AF1 OE
4663 SONIA CAROLYNA MACHADO HISTÓRICO 28 11 1988 80 1
2748 ADEMILSON ALVES DA CRUZ HISTÓRICO 08 01 1972 76 2
5721 DIEGO DOS SANTOS SANTANA HISTÓRICO 17 07 1996 30 3
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
CLASSIFICAÇÃO POR AÇÕES AFIRMATIVAS
Insc. Nome Média                       Ensi. Médio Data Nasc. Classificação AF1 PPI
2054 VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE HISTÓRICO 27 12 1995 83 1
4361 JHONES DO PRADO SOUSA HISTÓRICO 03 11 1995 81 2
5457 IVONEI MATOZZO DOS SANTOS HISTÓRICO 16 12 1983 81 3
0092 RENATA SEMTCHUK HISTÓRICO 21 04 1989 70 4
6449 PETER GUILHERME BAGNARA SANCHES HISTÓRICO 20 04 1994 70 5
0196 LUANA RAFAELLI DA CRUZ PEREIRA HISTÓRICO 24 11 1993 70 6
4913 SÉRGIO DE ASSIS HISTÓRICO 28 09 1994 70 7
6450 CEZAR GONÇALVES DE SOUZA HISTÓRICO 16 12 1992 68 8
0971 LUCIENE RODRIGUES DE MELO PROVÃO 28 03 1979 67 9
6235 IVANILDA ROSA HISTÓRICO 25 04 1993 66 10
1013 LUCAS PAULO SANTANA HISTÓRICO 08 10 1991 59 11
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
CLASSIFICAÇÃO POR AÇÕES AFIRMATIVAS
Insc. Nome Média         Ensi. Médio Data Nasc. Classificação           AF2 PPI
2706 TAINARA VERÔNICA CRUZ GABIRABA HISTÓRICO 12 12 1997 70 1

5382 ROGERIO AUGUSTO FORCELLI HISTÓRICO 22 09 1986 66 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário